การออกแบบโดยรวม
องค์ประกอบตัวกรองซีรีส์ RSG ใช้เทคโนโลยีป้องกันการรั่วไหลพิเศษ ช่วยให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพการกรอง
ไม่กัดกร่อนดี
เปลือกตัวกรองซีรีส์ RSG ใช้กระบวนการออกซิเดชันแบบอะโนดิกกับพื้นผิว
วัสดุกรองมีคุณสมบัติกันน้ำได้ดี
ไส้กรองซีรีส์ RSG ใช้เส้นใยแก้วโบรอนซิลิเกตแท้ของแบรนด์ HV ของอเมริกา ซึ่งมีละอองน้ำขนาดเล็กและรวดเร็ว และลดการลดลงของแรงดัน
การออกแบบที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ด้วยเปลือกหน้าแปลน
เปลือกหน้าแปลนใช้การออกแบบที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ สะดวกสำหรับการเปลี่ยนองค์ประกอบตัวกรอง
| แบบอย่าง | ความจุ | อากาศ | ขนาด (มม.) | น้ำหนัก | ![]() |
|||||
| ม³/นาที | ซีเอฟเอ็ม | การเชื่อมต่อ | A | B | C | D | E | (กิโลกรัม) | ||
| RSG-**-0017ก/วี2 | 1 | 35 | รค1/2" | 89 | 40 | 158 | / | 95 | 1.1 | |
| RSG-**-0030ก/วี2 | 1.8 | 64 | รค1/2" | 89 | 40 | 192 | / | 130 | 1.5 | |
| RSG-**-0058ก/วี2 | 3.6 | 127 | รค3/4" | 120 | 55 | 252 | / | 172 | 2.5 | |
| RSG-**-0080ก/วี2 | 4.8 | 169 | ร.ด.1" | 120 | 55 | 352 | / | 272 | 3.2 | |
| RSG-**-0145ก/วี2 | 8.7 | 307 | รค1-1/2" | 120 | 55 | 352 | / | 272 | 3.2 | |
| RSG-**-0220ก/วี2 | 13.2 | 466 | อาร์ซี2" | 162 | 64 | 468 | 180 | 320 | 6.6 | |
| RSG-**-0330ก/วี2 | 20 | 706 | อาร์ซี2" | 162 | 64 | 742 | 180 | 625 | 10.9 | |
| RSG-**-0430ก/วี2 | 25.8 | 911 | อาร์ซี3" | 200 | 78 | 500 | 180 | 650 | 12.9 | |
| RSG-**-0620ก/วี2 | 40 | 1412 | อาร์ซี3" | 200 | 78 | 757 | 180 | 650 | 17.5 | |
| RSG-**-0830ฉ/ว2 | 50 | 1766 | DN100 | 493 | 263 | 1119 | 220 | 650 | 115 | |
| RSG-**-1000ฉ/ว2 | 60 | 2119 | DN100 | 493 | 263 | 1119 | 220 | 650 | 115 | |
| RSG-**-1200ฉ/ว2 | 70 | 2472 | DN125 | 617 | 290 | 1179 | 220 | 650 | 145 | |
| RSG-**-1300ฉ/ว2 | 80 | 2825 | DN125 | 617 | 290 | 1179 | 220 | 650 | 150 | |
| RSG-**-1950ฉ/ว2 | 120 | 4237 | DN150 | 617 | 299 | 1206 | 220 | 650 | 195 | |
| RSG-**-2500ฉ/ว2 | 150 | 5297 | DN200 | 666 | 343 | 1354 | 220 | 650 | 240 | |
| RSG-**-3250ฉ/ว2 | 200 | 7062 | DN200 | 740 | 368 | 1459 | 220 | 650 | 380 | |
| RSG-**-4650ฉ/ว2 | 280 | 9887 | DN250 | 800 | 420 | 1583 | 220 | 650 | 450 | |
| RSG-**-5200ฉ/ว2 | 312 | 11017 | DN250 | 800 | 420 | 1583 | 220 | 650 | 455 | |
| RSG-**-7800ฉ/ว2 | 468 | 16525 | DN300 | 906 | 476 | 1646 | 220 | 650 | 850 | |
แรงดันใช้งานสูงสุด: 1.6Mpag สำหรับ 0017G ถึง 0620G, 1.57Mpag สำหรับ 0830F ถึง 7800F
** - เกรดไส้กรอง AO,AA,AX,AR,AAR และ ACS
ข้อมูลจำเพาะของตัวกรอง
ตัวกรองกำจัดละอองน้ำมัน: เกรด AO, AA และ AX
ฟิลเตอร์กำจัดอนุภาค: เกรด AR และ AAR
ตัวกรองกำจัดไอน้ำมัน: เกรด ACS
| ระดับ | ค่าไมครอน | ละอองน้ำมันตกค้าง | แห้ง Δp Kpa | เปียก Δp Kpa | การเปลี่ยนแปลงธาตุ | นำหน้าด้วย |
| (μm) | (มก./ม³) | ช่วงเวลา | เกรดการกรอง | |||
| เอโอ | 1 | 0.6 | 7 | 14 | 12 เดือน | วส. |
| เอเอ | 0.01 | 0.01 | 10 | 20 | 12 เดือน | เอโอ |
| อาร์ | 1 | / | 7 | / | 12 เดือน | / |
| อาร | 0.01 | / | 10 | / | 12 เดือน | อาร์ |
| ขวาน | 0.01 | 0.001 | 20 | 40 | 12 เดือน | เอเอ |
| เอซีเอส | / | 0.003 | 7 | / | 1,000 ชั่วโมง | เอเอ |
ปัจจัยการแก้ไข
ความจุจริง (ม³/นาที)=ความจุที่กำหนด × KA
| แรงดันการทำงาน (KA) | เอ็มแพค | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
| พีเอสไอจี | 15 | 29 | 44 | 58 | 73 | 87 | 102 | 116 | |
| ซีเอฟพี | 0.38 | 0.53 | 0.65 | 0.76 | 0.85 | 0.93 | 1 | 1.07 | |
| เอ็มแพค | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | |
| พีเอสไอจี | 131 | 145 | 160 | 174 | 189 | 203 | 218 | 232 | |
| ซีเอฟพี | 1.13 | 1.2 | 1.25 | 1.31 | 1.36 | 1.41 | 1.46 | 1.51 |



