คำอธิบาย
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
คุณสมบัติของสินค้า
ตัวกลางถ่ายเทความร้อนไหลผ่านท่อแลกเปลี่ยนความร้อนแบบอากาศ (ด้านท่อคู่)
ทางเดินน้ำหล่อเย็น
โดยการแลกเปลี่ยนความร้อนสูงเกลียวฟันท่อทองแดง
ตั้งค่าเครื่องระบายน้ำอัตโนมัติ
| ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของ RSHF-05~RSHF-600 ซีรีส์ After-cooler(อากาศ)มาตรฐาน | ||||||||||
| โหมด อาร์เอสเอชเอฟ |
ความจุที่กำหนด (ม./นาที) |
แหล่งจ่ายไฟฟ้า โวลต์/พีเอช/เฮิรตซ์ |
กำลังไฟฟ้าที่กำหนด W |
การต่อสายอากาศ | ขนาด(มม.) | น้ำหนัก กิโลกรัม |
||||
| มม. | L | W | H | |||||||
| รชฟ-05 | 0.6 | 220V/1PH/50Hz | 38 | R1/2" | 350 | 240 | 560 | 15 | ||
| รชฟ-10 | 1.2 | 220V/1PH/50Hz | 55 | R1/2" | 420 | 340 | 555 | 25 | ||
| รชฟ-20 | 2.4 | 220V/1PH/50Hz | 120 | ระดับ R1 | 555 | 440 | 555 | 40 | ||
| รชฟ-30 | 3.6 | 220V/1PH/50Hz | 120 | R1 | 555 | 440 | 645 | 50 | ||
| รชฟ-60 | 6.5 | 220V/1PH/50Hz | 140 | R1-1/2* | 560 | 262 | 500 | 60 | ||
| รชฟ-100 | 11.0 | 220V/1PH/50Hz | 250 | R2* | 680 | 350 | 645 | 80 | ||
| รชฟ-150 | 17.0 | 380V/3PH/50Hz | 750 | D N65 | 830 | 405 | 745 | 120 | ||
| รชฟ-200 | 22.0 | 380V/3PH/50Hz | 750 | D N65 | 890 | 440 | 785 | 130 | ||
| รชฟ-300 | 33.0 | 380V/3PH/50Hz | 1950 | D N80 | 1300 | 530 | 1070 | 200 | ||
| รชฟ-350 | 37.0 | 380V/3PH/50Hz | 1950 | D N80 | 1270 | 550 | 1070 | 220 | ||
| รชฟ-400 | 44.0 | 380V/3PH/50Hz | 2200 | D N100 | 1270 | 550 | 1070 | 225 | ||
| รชฟ-500 | 55.0 | 380V/3PH/50Hz | 3000 | D N100 | 1270 | 600 | 1070 | 250 | ||
| รชฟ-600 | 64.0 | 380V/3PH/50Hz | 3000 | D N125 | 1340 | 800 | 1240 | 300 | ||
| ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของ RSHS-150~RSHS-1500 ซีรีส์เครื่องทำความเย็นหลังการใช้งาน (น้ำ) มาตรฐาน | ||||||||||
| มด RSHS | ความจุที่กำหนด (ม./นาที) |
น้ำ การเชื่อมต่อ มม. |
อัตราการไหลของน้ำสูงสุด t/h |
อากาศ การเชื่อมต่อ มม. |
หรี่แสง L |
ความอดทน( W |
มม.) H |
น้ำหนัก กิโลกรัม |
||
| รชส.-150 | 17 | รค1-1/4 | 5.1 | DN65 | 1426 | 280 | 280 | 100 | ||
| รชส.-200 | 17 | รค1-1/4 | 5.1 | DN65 | 1426 | 280 | 280 | 102 | ||
| รชส.-300 | 33 | รค1-1/2 | 9.9 | DN100 | 1450 | 365 | 412 | 160 | ||
| รชส.-350 | 37 | รค1-1/2 | 9.9 | DN100 | 1450 | 365 | 412 | 165 | ||
| รชส.-400 | 44 | รค1-1/2 | 13.2 | DN100 | 1450 | 365 | 412 | 170 | ||
| รชส.-500 | 55 | อาร์ซี2 | 16.5 | DN125 | 1702 | 390 | 452 | 255 | ||
| รชส.-600 | 64 | อาร์ซี2 | 19.2 | DN125 | 1702 | 390 | 452 | 260 | ||
| รชส.-800 | 80 | รค2-1/2 | 24.0 | DN150 | 2152 | 445 | 535 | 340 | ||
| รชส.-1000 | 100 | รค2-1/2 | 30.1 | DN150 | 2152 | 390 | 452 | 350 | ||
| รชส.-1500 | 150 | อาร์ซี3 | 45.0 | DN200 | 2806 | 500 | 589 | 450 | ||
การเชื่อมต่อแบบอนุกรม RSHF-100 ทำโดยการเชื่อมต่อแบบเกลียว การเชื่อมต่อแบบอนุกรม RSHF(S)-150 ทำโดยการเชื่อมต่อแบบหน้าแปลน มาตรฐานหน้าแปลนคือ HG20593/97 การเชื่อมต่อทางออกระบายน้ำทั้งหมดเป็นการเชื่อมต่อแบบเกลียว
กรุณาติดต่อเราหากอุณหภูมิอากาศเข้ามากกว่า 100 องศา

